Magnetisierungsdorne für die Magnetpulverprüfung,
Magnetisierungs-Dornsätze zur Induktionsdurchflutung
Magnetisierungsdorne für die Magnetpulver-Rissprüfung
Magnetisierungsdorne werden in der Magnetpulver-Rissprüfung (MT) eingesetzt, um Werkstücke zu magnetisieren und dadurch Oberflächen- sowie oberflächennahe Fehler wie Risse sichtbar zu machen.
Unser Sortiment umfasst zwei Ausführungen: Kupferdorne und lamellierte Magnetisierungsdorne.
- Der Kupferdorn (Stromdurchflutungsdorn) wird durch die Bohrung eines Werkstücks geführt und mit Strom beaufschlagt. Die Stromdurchflutung erzeugt ein ringförmiges Magentfeld, wodurch insbesondere Längsfehler zuverlässig erkannt werden können.
- Der lamellierte Magnetisierungsdorn ermöglicht eine kontaktlose Magnetisieurng ringförmiger Werkstücke. Ein integrierter Leiter erzeugt das Magnetfeld, während lamellierte Stahlstäbe für eine gezielte Feldführung und gleichmäßige Magnetisierung sorgen, sodass Längs- und Querfehler sicher detektiert werden können.
-
Kupferdorn zur Stromdurchflutung – Detektion von Längsfehlern
Zur kontaktlosen, kombinierten Hilfs- und Induktionsdurchflutung
an ringförmigen Werkstücken.
| Ø (mm) | Länge | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 20 | 300 | 100-001 |
| 25 | 300 | 100-002 |
| 25 | 400 | 100-003 |
| 30 | 300 | 100-004 |
| 30 | 400 | 100-005 |
| 40 | 300 | 100-006 |
| 40 | 400 | 100-007 |
| 40 | 600 | 100-008 |
| 55 | 300 | 100-009 |
| 55 | 400 | 100-010 |
| 55 | 600 | 100-011 |
| 70 | 300 | 100-012 |
| 70 | 400 | 100-013 |
| 70 | 600 | 100-014 |
| 80 | 300 | 100-015 |
| 80 | 400 | 100-016 |
| 80 | 600 | 100-017 |
| 80 | 900 | 100-018 |
* Sonderabmessungen auf Anfrage
-
Lamellierter Magnetisierungsdorn zur Detektion von Längs- und Querfehlern
Der Kupferdorn wird durch die Werkstückbohrung geführt und mit Strom beaufschlagt. Dadurch entsteht ein ringförmiges Magnetfeld zur Detektion von Längsfehlern.
| Ø (mm) | Länge | Bestellnummer |
|---|---|---|
| 6 | 300 | 100-000-6 |
| 9 | 300 | 100-000-9 |
| 9 | 600 | 100-000-9-1 |
| 10 | 300 | 100-000 |
| 10 | 600 | 100-000-10 |
| 12 | 300 | 100-000-12 |
| 12 | 600 | 100-000-12-1 |
| 19 | 300 | 100-000-19 |
| 19 | 600 | 100-000-19-1 |
| 25 | 300 | 100-000-25 |
| 25 | 600 | 100-000-25-1 |
| 51 | 300 | 100-000-51 |
* Sonderabmessungen auf Anfrage